SE EVALUAN TODAS LAS MATERIAS QUE CORRESPONDEN A CADA ÁREA
| LUNES 01 DE JUNIO | |||
| GRADO | HORA | LUGAR | ÁREA A EVALUAR |
| 6°C | 6:20 A 12:20 | AULA 110 |
|
| 6°B | 6:20 A 12:20 | SALA DE SISTEMAS DIANA FRANCO |
|
| 3°A | 6:20 A 7:50 | SALA DE SISTEMAS MONICA MENESES |
|
| 5°A | 7:50 A 9:20 | SALA DE SISTEMAS MONICA MENESES |
|
| MARTES 02 DE JUNIO | |||
| GRADO | HORA | LUGAR | ÁREA A EVALUAR |
| 10°A | 6:20 A 12:20 | SALA DE SISTEMAS DIANA FRANCO |
|
| 10°B | 6:20 A 12:20 | SALA DE SISTEMAS MEDIA TECNICA |
|
| 5°A | 6:20 A 7:50 | SALA DE SISTEMAS MONICA MENESES |
|
| 4°A | 7:50 A 9:20 | SALA DE SISTEMAS MONICA MENESES |
|
| 3°A | 9:50 A 11:20 | SALA DE SISTEMAS MONICA MENESES |
|
| CRONOGRAMA EVALUACIONES DE PERIODO |
Estimada comunidad educativa:
Nos complace informarles los horarios de distribución de los almuerzos
| GRADOS | |
| 3° a 5° | 6°a 9° |
| 11:20 de lunes a viernes | 12:20 de lunes a viernes |
| GRADOS 10° Y 11° | |||
| 10°A | 10°B | 11°A | 11°B |
| Lunes 12:20 | Lunes 12:20 | Lunes 12:20 | Lunes 12:20 |
| Martes 12:20 | Martes 12:05 | Martes 12:20 | Martes 12:20 |
| Miercoles 12:20 | Miercoles 12:20 | Miercoles 12:05 | Miercoles 12:20 |
| Jueves 12:05 | Jueves 12:20 | Jueves 12:20 | Jueves 12:05 |
| Viernes 12:05 | Viernes 12:05 | Viernes 12:05 | Viernes 12:05 |
