INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES | DANE | 105001001635 | ||||||
VERIFICADOR EQUILIBRIO PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | |||||
TOTALES | FUENTE (01) - RECURSOS PROPIOS | FUENTE (02) - SGP | CODIGO DE LA FUENTE | EQUIVALENCIA NUMERICA SIFSE | DENOMINACION SIFSE | |||
CODIGOS | DEFINICIONES | |||||||
1 | INGRESOS | $144.505.521 | $10.275.000 | $134.230.521 | ||||
1.1 | INGRESOS CORRIENTES | $144.390.521 | $10.260.000 | $134.130.521 | ||||
1.1.0.2 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | $144.390.521 | $10.260.000 | $134.130.521 | ||||
1.1.0.2.0.3 | MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | $100.000 | $100.000 | $0 | ||||
1.1.0.2.0.3.0.0.2 | INTERESES DE MORA | $100.000 | $100.000 | $0 | ||||
1.1.0.2.0.3.0.0.2.0.5 | Intereses de mora Rentas Contractuales | $100.000 | $100.000 | $0 | 1 | 1 | ingresos operacionales | |
1.1.0.2.0.5 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | $10.160.000 | $10.160.000 | $0 | ||||
1.1.0.2.0.5.0.0.1 | Ventas de establecimientos de mercado | $800.000 | $800.000 | $0 | ||||
1.1.0.2.0.5.0.0.1.0.9 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | $800.000 | $800.000 | $0 | ||||
1.1.0.2.0.5.0.0.1.0.9.0.2 | Servicios Técnicos | $800.000 | $800.000 | $0 | ||||
1.1.0.2.0.5.0.0.1.0.9.0.2.0.3 | Servicios y Certificados de la Secretaría de Educación | $800.000 | $800.000 | $0 | ||||
1.1.0.2.0.5.0.0.1.0.9.0.2.0.3.0.1 | Certificados egresados por fuera del sistema educativo oficial | $800.000 | $800.000 | $0 | 1 | 1 | Ingresos operacionales | |
1.1.0.2.0.5.0.0.1.0.9.0.2.0.3.0.2 | Ingresos por venta de bienes y servicios | $0 | $0 | $0 | 1 | 1 | Ingresos operacionales | |
1.1.0.2.0.5.0.0.1.0.9.0.2.0.3.0.3 | Derechos académicos y servicios complementarios CLEI | $0 | $0 | 1 | 1 | Ingresos operacionales | ||
1.1.0.2.0.5.0.0.1.0.9.0.2.0.3.0.4 | Cobros ciclo complementario escuelas normales superiores | $0 | $0 | $0 | 1 | 4 | Cobros ciclo complementario escuelas normales | |
1.1.0.2.0.5.0.0.2 | Ventas incidentales de establecimientos no de mercado | $9.360.000 | $9.360.000 | $0 | ||||
1.1.0.2.0.5.0.0.2.0.7 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing | $9.360.000 | $9.360.000 | $0 | ||||
1.1.0.2.0.5.0.0.2.0.7.0.2 | Servicios Inmobiliarios - Arrendamientos | $9.360.000 | $9.360.000 | $0 | ||||
1.1.0.2.0.5.0.0.2.0.7.0.2.0.1 | Arrendamientos de bienes inmuebles | $9.360.000 | $9.360.000 | $0 | ||||
1.1.0.2.0.5.0.0.2.0.7.0.2.0.1.0.1 | Ingresos por Contrato de Concesión | $9.360.000 | $ 9.360.000 | $0 | 1 | 1 | Ingresos operacionales | |
1.1.0.2.0.6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | $134.130.521 | $0 | $134.130.521 | ||||
1.1.0.2.0.6.0.0.1 | Sistema General de Participaciones | $134.130.521 | $0 | $134.130.521 | ||||
1.1.0.2.0.6.0.0.1.0.1 | SGP Participación - educación | $134.130.521 | $0 | $134.130.521 | ||||
1.1.0.2.0.6.0.0.1.0.1.0.3 | SGP Educación - Calidad | $134.130.521 | $0 | $134.130.521 | ||||
1.1.0.2.0.6.0.0.1.0.1.0.3.0.1 | SGP Educación - Calidad por matricula oficial | $0 | $0 | $0 | 2 | 6 | Transferencias de municipales de calidad SGP | |
1.1.0.2.0.6.0.0.1.0.1.0.3.0.2 | SGP Educación - Calidad por gratuidad | $134.130.521 | $0 | $134.130.521 | 2 | 2 | Gratuidad | |
1.1.0.2.0.6.0.0.6 | Transferencias de otras entidades del gobierno general | $0 | $0 | $0 | ||||
1.1.0.2.0.6.0.0.6.0.1 | Aportes de la nación | $0 | $0 | $0 | ||||
1.1.0.2.0.6.0.0.6.0.1.0.1 | Aportes de entidades nacionales | $0 | $0 | $0 | 3 | 3 | Otras transferencia recursos públicos | |
1.1.0.2.0.6.0.0.6.0.6 | Otras unidades de gobierno | $0 | $0 | $0 | ||||
1.1.0.2.0.6.0.0.6.0.6.0.1 | Para Proyectos por presupuesto participativo | $0 | $0 | $0 | 4 | 3 | Otras transferencia recursos públicos | |
1.1.0.2.0.6.0.0.6.0.6.0.2 | Para programas de Fortalecimiento Institucional | $0 | $0 | $0 | 3 | 3 | Otras transferencia recursos públicos | |
1.1.0.2.0.6.0.0.6.0.6.0.3 | Otras transferencias municipales | $0 | $0 | $0 | 3 | 3 | Otras transferencia recursos públicos | |
1.2 | RECURSOS DE CAPITAL | $115.000 | $15.000 | $100.000 | ||||
1.2.0.5 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $115.000 | $15.000 | $100.000 | ||||
1.2.0.5.0.2 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE DEPÓSITOS | $115.000 | $15.000 | $100.000 | ||||
1.2.0.5.0.2.0.1 | Rendimientos financieros | $115.000 | $15.000 | $100.000 | ||||
1.2.0.5.0.2.0.1.0.1 | Rendimientos financieros SGP Educación | $100.000 | $0 | $100.000 | 2 | 5 | Recursos de capital | |
1.2.0.5.0.2.0.1.1.4 | Rendimientos financieros Recursos Propios | $15.000 | $15.000 | $0 | 1 | 5 | Recursos de capital | |
1.2.0.8 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | $0 | $0 | $0 | ||||
1.2.0.8.0.1 | Donaciones | $0 | $0 | $0 | 5 | 5 | Recursos de capital | |
1.2.1.0 | RECURSOS DEL BALANCE | $0 | $0 | $0 | ||||
1.2.1.0.0.2 | SUPERÁVIT FISCAL | $0 | $0 | $0 | ||||
1.2.1.0.0.2.0.1 | Superávit fiscal - Libre destinación | $0 | $0 | $0 | ||||
1.2.1.0.0.2.0.1.0.1 | Otros Recursos del Balance Recursos propios | $0 | $0 | $0 | 1 | 5 | Recursos de capital | |
1.2.1.0.0.2.0.2 | Superávit fiscal - Recursos Destinados | $0 | $0 | $0 | ||||
1.2.1.0.0.2.0.2.0.1 | Otros Recursos del Balance SGP | $0 | $0 | $0 | 2 | 5 | Recursos de capital | |
1.2.1.0.0.2.0.2.0.2 | Otros Recursos del Balance transferencias municipales | $0 | $0 | $0 | 3 | 5 | Recursos de capital | |
1.2.1.0.0.2.0.2.0.3 | Otros Recursos del Balance presupuesto participativo | $0 | $0 | $0 | 4 | 5 | Recursos de capital | |
1.2.1.0.0.2.0.2.0.4 | Otros Recursos del Balance donaciones | $0 | $0 | $0 | 5 | 5 | Recursos de capital | |
1.2.1.3 | REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS | $0 | $0 | $0 | ||||
1.2.1.3.0.1 | REINTEGROS | $0 | $0 | $0 | ||||
1.2.1.3.0.1.0.1 | Recuperaciones | $0 | $0 | $0 | 1 | 5 | Recursos de capital | |
2 | GASTOS | $144.505.521 | $10.275.000 | $134.230.521 | ||||
2.1 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | $90.775.000 | $10.275.000 | $80.500.000 | ||||
2.1.2 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | $90.775.000 | $10.275.000 | $80.500.000 | ||||
2.1.2.0.2 | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | $90.775.000 | $10.275.000 | $80.500.000 | ||||
2.1.2.0.2.0.1 | Materiales y suministros | $51.075.000 | $8.075.000 | $43.000.000 | ||||
2.1.2.0.2.0.1.0.0.2 | Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero | $0 | $0 | $0 | ||||
2.1.2.0.2.0.1.0.0.2.0.1 | Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero | $0 | $0 | $0 | 1 | 7 | Adquisicion de bienes | |
2.1.2.0.2.0.1.0.0.2.0.1 | Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero | $0 | $0 | $0 | 2 | 7 | Adquisicion de bienes | |
2.1.2.0.2.0.1.0.0.3 | Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo | $51.075.000 | $8.075.000 | $43.000.000 | ||||
2.1.2.0.2.0.1.0.0.3.0.1 | Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo | $8.075.000 | $8.075.000 | $0 | 1 | 7 | Adquisicion de bienes | |
2.1.2.0.2.0.1.0.0.3.0.1 | Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo | $43.000.000 | $0 | $43.000.000 | 2 | 7 | Adquisicion de bienes | |
2.1.2.0.2.0.1.0.0.4 | Productos metálicos y paquetes de software | $0 | $0 | $0 | ||||
2.1.2.0.2.0.1.0.0.4.0.1 | Otros productos metálicos y paquetes de software | $0 | $0 | $0 | 1 | 7 | Adquisicion de bienes | |
2.1.2.0.2.0.1.0.0.4.0.1 | Otros productos metálicos y paquetes de software | $0 | $0 | $0 | 2 | 7 | Adquisicion de bienes | |
2.1.2.0.2.0.2 | Adquisición de servicios | $39.700.000 | $2.200.000 | $37.500.000 | ||||
2.1.2.0.2.0.2.0.0.6 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | $400.000 | $200.000 | $200.000 | ||||
2.1.2.0.2.0.2.0.0.6.0.1 | Servicios de distribución de electricidad, gas y agua | $200.000 | $200.000 | $0 | 1 | 13 | Otros Servicios Públicos | |
2.1.2.0.2.0.2.0.0.6.0.1 | Servicios de distribución de electricidad, gas y agua | $200.000 | $0 | $200.000 | 2 | 13 | Otros Servicios Públicos | |
2.1.2.0.2.0.2.0.0.6.0.2 | Otros servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | $0 | $0 | $0 | 1 | 18 | otros gastos generales | |
2.1.2.0.2.0.2.0.0.6.0.2 | Otros servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | $0 | $0 | $0 | 2 | 18 | otros gastos generales | |
2.1.2.0.2.0.2.0.0.7 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing | $600.000 | $200.000 | $400.000 | ||||
2.1.2.0.2.0.2.0.0.7.0.1 | Servicios financieros y servicios conexos | $200.000 | $200.000 | $0 | 1 | 18 | Otros gastos generales | |
2.1.2.0.2.0.2.0.0.7.0.1 | Servicios financieros y servicios conexos | $400.000 | $0 | $400.000 | 2 | 18 | Otros gastos generales | |
2.1.2.0.2.0.2.0.0.7.0.2 | Arrendamiento de bienes muebles | $0 | $0 | $0 | 1 | 8 | Arrendamiento de bienes | |
2.1.2.0.2.0.2.0.0.7.0.2 | Arrendamiento de bienes muebles | $0 | $0 | $0 | 2 | 8 | Arrendamiento de bienes | |
2.1.2.0.2.0.2.0.0.7.0.3 | Arrendamiento de bienes inmuebles | $0 | $0 | $0 | 1 | 8 | Arrendamiento de bienes | |
2.1.2.0.2.0.2.0.0.7.0.3 | Arrendamiento de bienes inmuebles | $0 | $0 | $0 | 2 | 8 | Arrendamiento de bienes | |
2.1.2.0.2.0.2.0.0.7.0.4 | Servicios de seguros | $0 | $0 | $0 | 1 | 14 | Seguros | |
2.1.2.0.2.0.2.0.0.7.0.4 | Servicios de seguros | $0 | $0 | $0 | 2 | 14 | Seguros | |
2.1.2.0.2.0.2.0.0.8 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | $38.700.000 | $1.800.000 | $36.900.000 | ||||
2.1.2.0.2.0.2.0.0.8.0.1 | Remuneración servicios técnicos | $0 | $0 | $0 | 1 | 15 | contratacion de servicios tecnicos profesionales | |
2.1.2.0.2.0.2.0.0.8.0.1 | Remuneración servicios técnicos | $7.500.000 | $0 | $7.500.000 | 2 | 15 | contratacion de servicios tecnicos profesionales | |
2.1.2.0.2.0.2.0.0.8.0.2 | Prestación de servicios profesionales | $0 | $0 | $0 | 1 | 15 | contratacion de servicios tecnicos profesionales | |
2.1.2.0.2.0.2.0.0.8.0.2 | Prestación de servicios profesionales | $12.000.000 | $0 | $12.000.000 | 2 | 15 | contratacion de servicios tecnicos profesionales | |
2.1.2.0.2.0.2.0.0.8.0.3 | Horas cátedra para ciclo complementario en Escuelas Normales Superiores | $0 | $0 | $0 | 1 | 17 | Horas cátedra para ciclo complementario en Escuelas Normales Superiores | |
2.1.2.0.2.0.2.0.0.8.0.3 | Horas cátedra para ciclo complementario en Escuelas Normales Superiores | $0 | $0 | $0 | 2 | 17 | Horas cátedra para ciclo complementario en Escuelas Normales Superiores | |
2.1.2.0.2.0.2.0.0.8.0.4 | Servicio de Teléfono | $1.800.000 | $1.800.000 | $0 | 1 | 11 | Teléfono | |
2.1.2.0.2.0.2.0.0.8.0.4 | Servicio de Teléfono | $5.400.000 | $0 | $5.400.000 | 2 | 11 | Teléfono | |
2.1.2.0.2.0.2.0.0.8.0.5 | Servicio de Internet | $0 | $0 | $0 | 1 | 12 | Internet | |
2.1.2.0.2.0.2.0.0.8.0.5 | Servicio de Internet | $0 | $0 | $0 | 2 | 12 | Internet | |
2.1.2.0.2.0.2.0.0.8.0.6 | Servicios prestados de Impresos y Publicaciones | $0 | $0 | $0 | 1 | 16 | Impresos y publicaciones | |
2.1.2.0.2.0.2.0.0.8.0.6 | Servicios prestados de Impresos y Publicaciones | $12.000.000 | $0 | $12.000.000 | 2 | 16 | Impresos y publicaciones | |
2.1.2.0.2.0.2.0.0.8.0.7 | Servicios por gastos legales | $0 | $0 | $0 | 1 | 18 | Otros gastos generales | |
2.1.2.0.2.0.2.0.0.8.0.7 | Servicios por gastos legales | $0 | $0 | $0 | 2 | 18 | Otros gastos generales | |
2.1.2.0.2.0.2.0.0.8.0.8 | Servicios por Comunicaciones y Transporte | $0 | $0 | $0 | 1 | 18 | Otros gastos generales | |
2.1.2.0.2.0.2.0.0.8.0.8 | Servicios por Comunicaciones y Transporte | $0 | $0 | $0 | 2 | 18 | Otros gastos generales | |
2.1.2.0.2.0.2.0.0.9 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | $0 | $0 | $0 | ||||
2.1.2.0.2.0.2.0.0.9.0.4 | Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental | $0 | $0 | $0 | 1 | 9 | Acueducto, alcantarillado y aseo | |
2.1.2.0.2.0.2.0.0.9.0.4 | Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental | $0 | $0 | $0 | 2 | 9 | acueducto, alcantarillado y aseo | |
2.3 | INVERSION | $53.730.521 | $0 | $53.730.521 | ||||
2.3.2 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | $53.730.521 | $0 | $53.730.521 | ||||
2.3.2.0.1 | ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | $35.730.521 | $0 | $35.730.521 | ||||
2.3.2.0.1.0.1 | Activos fijos | $35.730.521 | $0 | $35.730.521 | ||||
2.3.2.0.1.0.1.0.0.1 | Edificaciones y Estructuras | $35.730.521 | $0 | $35.730.521 | ||||
2.3.2.0.1.0.1.0.0.1.0.2 | Edificaciones distintas a viviendas | $35.730.521 | $0 | $35.730.521 | ||||
2.3.2.0.1.0.1.0.0.1.0.2.0.7 | Edificios educativos | $35.730.521 | $0 | $35.730.521 | ||||
2.3.2.0.1.0.1.0.0.1.0.2.0.7.0.1 | Construcción, ampliación y adecuación de infraestructura educativa | $0 | $0 | $0 | 1 | 19 | Construcción, ampliación y adecuación de infraestructura educativa | |
2.3.2.0.1.0.1.0.0.1.0.2.0.7.0.1 | Construcción, ampliación y adecuación de infraestructura educativa | $0 | $0 | $0 | 2 | 19 | Construcción, ampliación y adecuación de infraestructura educativa | |
2.3.2.0.1.0.1.0.0.1.0.2.0.7.0.2 | Mantenimiento de infraestructura educativa | $0 | $0 | $0 | 1 | 20 | Mantenimiento de infraestructura educativa | |
2.3.2.0.1.0.1.0.0.1.0.2.0.7.0.2 | Mantenimiento de infraestructura educativa | $35.730.521 | $0 | $35.730.521 | 2 | 20 | Mantenimiento de infraestructura educativa | |
2.3.2.0.1.0.1.0.0.4 | Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo | $0 | $0 | $0 | ||||
2.3.2.0.1.0.1.0.0.4.0.1.0.1 | Muebles | $0 | $0 | $0 | ||||
2.3.2.0.1.0.1.0.0.4.0.1.0.1.0.2 | Muebles del tipo utilizado en la oficina | $0 | $0 | $0 | ||||
2.3.2.0.1.0.1.0.0.4.0.1.0.1.0.2.0.1 | Dotacion institucional de infraestructura educativa | $0 | $0 | $0 | 1 | 21 | Dotacion institucional de infraestructura educativa | |
2.3.2.0.1.0.1.0.0.4.0.1.0.1.0.2.0.1 | Dotacion institucional de infraestructura educativa | $0 | $0 | $0 | 2 | 21 | Dotacion institucional de infraestructura educativa | |
2.3.2.0.2 | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | $18.000.000 | $0 | $18.000.000 | ||||
2.3.2.0.2.0.2 | Adquisición de servicios | $18.000.000 | $0 | $18.000.000 | ||||
2.3.2.0.2.0.2.0.0.6 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | $0 | $0 | $0 | ||||
2.3.2.0.2.0.2.0.0.6.0.1 | Transporte Escolar | $0 | $0 | $0 | 1 | 23 | Transporte Escolar | |
2.3.2.0.2.0.2.0.0.6.0.1 | Transporte Escolar | $0 | $0 | $0 | 2 | 23 | Transporte Escolar | |
2.3.2.0.2.0.2.0.0.6.0.2 | Alimentación para jornada extendida | $0 | $0 | $0 | 1 | 25 | Alimentación para jornada extendida | |
2.3.2.0.2.0.2.0.0.6.0.2 | Alimentación para jornada extendida | $0 | $0 | $0 | 2 | 25 | Alimentación para jornada extendida | |
2.3.2.0.2.0.2.0.0.9 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | $18.000.000 | $0 | $18.000.000 | ||||
2.3.2.0.2.0.2.0.0.9.0.1 | Sostenimiento de semovientes y proyectos productivos pedagógicos | $0 | $0 | $0 | 1 | 24 | Sostenimiento de semovientes y proyectos pedagógicos productivos | |
2.3.2.0.2.0.2.0.0.9.0.1 | Sostenimiento de semovientes y proyectos productivos pedagógicos | $0 | $0 | $0 | 2 | 24 | Sostenimiento de semovientes y proyectos pedagógicos productivos | |
2.3.2.0.2.0.2.0.0.9.0.2 | Actividades pedagógicas, cientificas, deportivas y culturales para los educandos | $0 | $0 | $0 | 1 | 26 | Actividades pedagógicas | |
2.3.2.0.2.0.2.0.0.9.0.2 | Actividades pedagógicas, cientificas, deportivas y culturales para los educandos | $8.000.000 | $0 | $8.000.000 | 2 | 26 | Actividades pedagógicas | |
2.3.2.0.2.0.2.0.0.9.0.3 | Acciones de mejoramiento de la gestión escolar y académica | $0 | $0 | $0 | 1 | 27 | Acciones de mejoramiento a la gestión escolar y académica | |
2.3.2.0.2.0.2.0.0.9.0.3 | Acciones de mejoramiento de la gestión escolar y académica | $0 | $0 | $0 | 2 | 27 | Acciones de mejoramiento a la gestión escolar y académica | |
2.3.2.0.2.0.2.0.0.9.0.4 | Dotacion institucional de material y medios pedagogicos para el aprendizaje | $0 | $0 | $0 | 1 | 22 | Dotacion institucional de material y medios pedagogicos para el aprendizaje | |
2.3.2.0.2.0.2.0.0.9.0.4 | Dotacion institucional de material y medios pedagogicos para el aprendizaje | $10.000.000 | $0 | $10.000.000 | 2 | 22 | Dotacion institucional de material y medios pedagogicos para el aprendizaje |
Actualiza tu navegador para ver este sitio correctamente. Actualizar ahora